Ve středu 27. května 2026 se v Novém Jičíně konal nový závod pro dospělé nazvaný 3 × 1,5 km. Nejprve se 34 závodníků vydalo ve dvou rozbězích do terénu, kde na Bochetě běželi šest koleček po 250 metrech. Poté se přesunuli na asfalt v areálu bývalých zahrad gymnázia, kde je čekala 3,5 kola, a posledních 1,5 km běželi na atletickém stadionu.
Nejrychlejší časy zaběhli běžci na tartanu, naopak nejpomalejší byli na Bochetě. Mezi muži byl v součtu časů nejrychlejší Marek Tretera, mezi ženami Kateřina Kurková.
Další závod Novojičínské běžecké ligy, tentokrát už pro všechny kategorie, se uskuteční v neděli 14. června na našem stadionu pod názvem Novojičínská pětka.
muži A (1987 a mladší)
| Pořadí | Jméno a příjmení | Kros | Asfalt | Tartan | Čas celkem |
| 1. | Milan Vinklárek | 4:59,4 | 4:47,9 | 4:44,8 | 14:32,1 |
| 2. | Jiří Nehasil | 5:05,9 | 4:55,4 | 4:45,6 | 14:46,9 |
| 3. | Kristián Škoda | 5:08,4 | 4:58,4 | 4:45,9 | 14:52,7 |
| 4. | Tomáš Valentík | 5:15,6 | 4:55,9 | 4:46,8 | 14:58,3 |
| 5. | Zbyněk Škuca | 5:27,9 | 4:53,4 | 4:57,5 | 15:18,8 |
| 6. | Jiří Kramoliš | 5:23,1 | 5:11,4 | 5:09,4 | 15:43,9 |
| 7. | Dalibor Juříček | 5:25,9 | 5:16,6 | 5:03,6 | 15:46,1 |
| 8. | Tobias Kraus | 5:32,8 | 5:10,8 | 5:04,1 | 15:47,7 |
| 9. | Michael Škorňa | 5:20,9 | 5:29,9 | 5:16,6 | 16:07,4 |
muži B (1977 – 1986)
| Pořadí | Jméno a příjmení | Kros | Asfalt | Tartan | Čas celkem |
| 1. | Marek Tretera | 4:55,2 | 4:45,5 | 4:42,1 | 14:22,8 |
| 2. | Petr Pospíšil | 5:35,5 | 5:19,3 | 5:18,2 | 16:13,0 |
| 3. | Luboš Kraus | 5:55,9 | 5:44,2 | 5:38,3 | 17:18,4 |
| 4. | Ondřej Lysáček | 5:54,7 | 5:55,2 | 5:41,9 | 17:31,8 |
| 4. | David Sobek | 6:02,8 | 5:49,9 | 5:39,1 | 17:31,8 |
| Jan Dvorský | 7:38,2 | DNF | DNS |
muži C (1967 – 1976)
| Pořadí | Jméno a příjmení | Kros | Asfalt | Tartan | Čas celkem |
| 1. | Dušan Olajoš | 5:37,1 | 5:20,0 | 5:10,5 | 16:07,6 |
| 2. | Daniel Helák | 6:32,2 | 6:08,6 | 6:08,6 | 18:49,4 |
| 3. | Josef Bártek | 6:50,9 | 6:12,3 | 6:00,8 | 19:04,0 |
| 4. | Martin Hrnčíř | 6:43,9 | 6:24,9 | 6:01,7 | 19:10,5 |
muži D (1957 – 1966)
| Pořadí | Jméno a příjmení | Kros | Asfalt | Tartan | Čas celkem |
| 1. | Miroslav Vrobel | 6:16,3 | 6:00,1 | 5:59,4 | 18:15,8 |
| 2. | Jindřich Martinec | 6:42,8 | 6:36,3 | 6:19,8 | 19:38,9 |
| 3. | Štefan Groš | 8:53,4 | 8:15,8 | 8:26,7 | 25:35,9 |
muži E (1956 a starší)
| Pořadí | Jméno a příjmení | Kros | Asfalt | Tartan | Čas celkem |
| 1. | Miroslav Přívětivý | 8:07,0 | 7:45,8 | 7:47,0 | 23:39,8 |
| 2. | Josef Kvita | 8:50,2 | 8:00,5 | 7:49,5 | 24:40,2 |
ženy F (1987 a mladší)
| Pořadí | Jméno a příjmení | Kros | Asfalt | Tartan | Čas celkem |
| 1. | Kateřina Kurková | 5:46,2 | 5:21,1 | 5:21,9 | 16:29,2 |
| 2. | Marta Juríčková | 6:13,7 | 5:55,9 | 5:53,7 | 18:03,3 |
| 3. | Mariana Pavelková | 6:16,7 | 5:58,1 | 5:51,5 | 18:06,3 |
| 4. | Kristýna Svobodová | 6:32,6 | 6:10,4 | 6:12,7 | 18:55,7 |
| 5. | Taťána Petrášová | 6:51,5 | 6:34,3 | 6:27,6 | 19:53,4 |
| 6. | Michaela Hrušková | 7:26,3 | 7:22,6 | 7:32,4 | 22:21,3 |
ženy G (1977 – 1986)
| Pořadí | Jméno a příjmení | Kros | Asfalt | Tartan | Čas celkem |
| 1. | Daniela Valová | 6:03,5 | 5:33,3 | 5:30,5 | 17:07,3 |
| 2. | Ivana Šerá | 6:11,3 | 5:41,7 | 5:43,5 | 17:36,5 |
| 3. | Martina Mazáčová | 6:19,2 | 6:00,7 | 5:48,1 | 18:08,0 |
| Jana Lysáčková | DNF | DNS | DNS |
ženy H (1976 a starší)
| Pořadí | Jméno a příjmení | Kros | Asfalt | Tartan | Čas celkem |
| 1. | Darina Krausová | 6:48,1 | 6:30,2 | 6:22,2 | 19:40,5 |
| 2. | Petra Nováková | 8:06,7 | 7:48,9 | 7:44,9 | 23:40,5 |
